1373
多参数便携式水质分析仪
WCS100 水质多参数分析仪
WCS100 水质多参数分析仪,基于传感器对水质参数进行实时监测,检测项目可按需配置,通常用于测量水体中的pH、电导率、溶解氧、浊度、温度、蓝绿藻、叶绿素、ORP等水质参数。
产品概述
适用领域
地表水、水源地、自来水、工业废水、市政污水等领域水质的监测。
特点
可按需设置数据存储周期。
可根据需求配置测量参数。
自动识别传感器,即插即用。
能够扩展接入最多9个传感器。
可根据提示信息进行全程序操作。
技术参数
检测项目 | 指标名称 | 性能指标 |
电导率 | 检测范围 | 0~20000 μS/cm |
检测原理 | 双电极导电 | |
温度补偿 | 通过内置NTC温度传感器自动进行 | |
分辨率 | 0.01 μS/cm (20 μS/cm);0.1 μS/cm (200 μS/cm);1 μS/cm (2000 μS/cm);10 μS/cm (20000 μS/cm) | |
防护等级 | IP68(传感器+线缆) | |
响应时间 | T90<60s | |
浊度 | 检测范围 | 0~1000 NTU;0~4000 NTU |
检测原理 | 90° 散射光 | |
防护等级 | IP68(传感器+线缆) | |
分辨率 | 0.01 NTU | |
溶解氧 | 检测范围 | 0~20 mg/L |
检测原理 | 荧光法 | |
响应时间 | T90<60s | |
温度补偿 | 通过内置NTC温度探头 | |
pH | 检测范围 | 0~14 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
温度补偿 | 通过内置NTC温度传感器自动进行 | |
防护等级 | IP68(传感器+线缆) | |
响应时间 | T95<10s | |
温度 | 检测范围 | -5~80℃ |
相关产品